Presentamos nuestros planes y precios
Facturación electrónica rápida, cómoda y eficiente.
Planes y precios transparentes
PLAN | PERSONA NATURAL | PYME 10000 | CORPORATIVO (POR FOLIOS) | ILIMITADO POR REGISTRADORA |
---|---|---|---|---|
APLICA PARA | *Persona Natural *Sociedad Emprendimiento | Persona Natural Persona Jurídica Sociedad de emprendimiento | Cualquier tipo de persona | Cualquier tipo de persona |
LÍMITE DE VENTAS | 150,000 USD anuales | 250,000 USD anuales | No tiene | No tiene |
CANTIDAD DE DOCUMENTOS | Ilimitada | hasta 10,000 USD documentos anuales | Según venda el distribuidor | Ilimitada |
VIGENCIA | Anual | Anual | Anual | Anual |
ALMACENAMIENTO | Anual por documento | Anual por documento | Anual por documento | Anual por documento |
PRECIO DE VENTA A CLIENTE FINAL | 39.99 USD | 69.99 USD | Según defina el distribuidor | Según defina el distribuidor |
Condiciones generales
USUARIOS CONCURRENTES | 1 | 1 | No aplica | 1 Por equipo |
SUCURSALES | 1 | 1 | No aplica | 1 Por equipo |
RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS SOBRANTES | No se reconoce | No se reconoce | Se reconoce los documentos sobrantes si la renovación es igual o mayor cantidad que la vigente | No aplica |
PERMITE USO DE APIs (para conectar software externos) | No, solo debe usar el software de factura fácil | No, solo debe usar el software de factura fácil | Si | No, solo debe usar el software de factura fácil |
TIPO DE PLAN | Público | Público | Privado solo para distribuidores | Privado solo para distribuidores |
Planes y precios transparentes
PERSONA NATURAL | ||
---|---|---|
|
PLAN PYME 10000 | ||
---|---|---|
|
PLAN CORPORATIVO (POR FOLIOS) |
---|
|
CONDICIONES GENERALES |
---|
|
PLAN ILIMITADO POR REGISTRADORA | ||
---|---|---|
|
¡La solución fácil y rápida a tus necesidades de facturación electrónica!
¿Qué nos hace diferentes?
- Producto adaptado a distintos tipos de negocios.
- Tarifas simples y transparentes.
- Un solo pago anual sin costos ocultos y todos los servicios incluidos.
- Conectores nativos disponibles en la solución.